Guide des tailles Pull-In
GUIDE DES TAILLES MAILLOT CROSS | ||||||||
HOMME | ||||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Tour de poitrine en cm | 82-88 | 88-100 | 100-105 | 106-114 | 114-124 | 125-133 | ||
ENFANT | ||||||||
Taille Pull-in/Kenny | XXXXS | XXXS | XXS | XS | ||||
Age | 4/6ans | 6/8ans | 8/10ans | 10/12ans | ||||
Tour de poitrine | 55-59 | 59-65 | 65-70 | 72-85 |
Tour de poitrine: Prenez la mesure sous les bras, bien horizontalement, à l'endroit le plus fort
GUIDE DES TAILLES PANTALON CROSS | |||||||||||
HOMME | |||||||||||
Taille Francaise | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Correspondance US | 28US | 30US | 32US | 34US | 36US | 38US | 40US | 42US | |||
Tour de taille en cm | 71-74.5 | 74.5-80 | 80-85 | 85-91 | 91-96 | 96-100 | 100-104 | 104-109 | |||
Entrejambes en cm | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | |||
ENFANT | |||||||||||
Taille US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||
Age | 3 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10/12 ans | 12/14 ans | |||||
Tour de taille en cm | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 68-72 | 74-76 | |||||
Entre jambe en cm | 43-45 | 45-46 | 47-49 | 50-52 | 54/57 | 59 |
Tour de taille : Prendre la mesure au niveau le plus etroit de la taille en prenant soin de garder le metre à l'horizontal.
Entrejambe : Tenez vous debout les pieds légérement écartés, prenez la mesure depuis le haut de l'entrejambe jusqu'au sol.
GUIDE DES TAILLES GANTS CROSS | ||||||||
HOMME | ||||||||
Moyenne obtenue | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Taille adulte | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ENFANT | ||||||||
Moyenne Obtenue | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||
Taille enfant | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Votre taille de gants se détermine par 2 mesures :
A. la largeur de la paume de la main sans le pouce
B. la longueur de votre majeur
Faites la moyenne de vos deux mesures et vous obtiendrez la taille à choisir. Si vous trouvez une taille intermédiaire, choisissez celle au dessus.
Un gant hiver ne doit pas serrer et pensez à la possibilité de glisser une paire de sous-gants pour les grands froids.
GUIDE DES TAILLES CASQUE CROSS | ||||||
ADULTE | ||||||
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille tête | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm |
ENFANT | ||||||
Taille universelle | S | M | L | |||
Taille de la tête | 47-48 cm | 49-50 cm | 51-52 cm |
Taille de la tête : Avec le ruban à mesurer, mesurer le point de votre tête plus large, à environ 2,5 cm au-dessus de vos sourcils.
GUIDE DES TAILLES BOTTES CROSS | ||||||||||||
ADULTE | ||||||||||||
Taille Francaise | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Longueur pied en cm | 24.7 | 25.4 | 26 | 26.7 | 27.4 | 28 | 28.7 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 31.7 |
ENFANT | ||||||||||||
Taille Francaise | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Longueur pied en cm | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.4 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26 | 26.7 |
Mesurez la longueur de votre pied en prenant les mesures des 2 extremités.
=> Pour des bottes moto de route/urbaine, choisissez votre taille habituelle.
=> Pour des bottes de cross, prenez une taille au dessus de votre taille habituelle pour tenir compte de la "bonne" paire de chaussettes. De même pour les bottes équipées de chaussons.